Meta広告ライブラリとは|使い方とFacebook広告(Instagram広告)への活用方法
音楽フェス開催4年目で8万人超動員!初年度対比でCPAを1/10まで圧縮!~音楽フェスでのチケット販促のWeb広告による集客支援事例~

Yahoo!広告を運用する際、「どんなサイズのクリエイティブを用意すればいいの?」と疑問をお持ちのご担当者様も多いのではないでしょうか。
本記事では、Yahoo!広告で推奨されている画像や動画のサイズについて解説します。
Yahoo!広告を運用中の方はもちろん、Yahoo!広告の運用を初めて実施されるご担当者様にもおすすめの内容です。
また、FiveではYahoo!広告の運用や効果改善をご検討中の法人様向けに、無料相談を実施しております。
実際に広告運用を支援した法人様との対談もご覧いただけますので、Yahoo!広告でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
『無料相談フォーム』:Yahoo!広告についてのお悩みをご相談ください。
『サービス資料』:FiveのYahoo!広告運用支援サービスの資料です。
Yahoo!広告は、広告の種類やキャンペーンタイプに応じて、テキスト、画像、動画などさまざまなフォーマットが使用可能です。
フォーマットによって、広告として配信するテキスト、画像、動画のデザイン要件が異なります。
これらのデザイン要件は、一般的に「入稿規定」と呼ばれています。
本記事では、Yahoo!広告の配信に必要なデザイン要件を詳しくご紹介します。

| 項目 | 要件 |
|---|---|
| キーワード | 80文字以内 |
| タイトル | 半角30文字(全角15文字)以内、3〜15個 |
| 説明文 | 半角90文字(全角45文字)以内、2〜4個 |
| 最終リンク先URL | 半角1,024文字以内、1個 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| キーワード | 80文字以内 |
| タイトル | 半角25文字(全角12文字)以内、1個 |
| 説明文 | 半角35文字(全角17文字)以内、2個 |
| 最終リンク先URL | 半角1,024文字以内、1個 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| タイトル | 自動で生成されるため入稿不要です。 |
| 説明文 | 半角90文字(全角45文字)以内、1〜2個 |
| 表示URL | 自動で生成されるため入稿不要です。 |
| 最終リンク先URL | 自動で設定されるため入稿不要です。 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 動画 | 横長(16:9):1個 |
| 動画サムネイル画像 | 横長(16:9):640 × 360ピクセル、1個 |
| 画像 | 横長(16:9):640 × 360ピクセル、1個 |
| カルーセル画像 | 横長(16:9):640 × 360ピクセル、3個 |
| バナーオプション | 横長(16:9):640 × 360ピクセル、2個 |
| 掲載URL | 半角1,024文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| リンクテキスト | 半角25文字(全角12文字)以内 |
| 説明文 | 半角35文字(全角17文字)以内、推奨1〜2個 |
| 最終リンク先URL | 半角1,024文字以内、1個 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| フリーダイヤル | 0120、0800、0078のどれかで始まる電話番号 |
| ナビダイヤル | 0570から始まる電話番号 |
| IP電話番号 | 050から始まる電話番号 |
| 固定電話等の市外局番 | 全国の市外局番から始まる電話番号 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| テキスト | 半角25文字(全角12文字)以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 補足カテゴリ | 1個 |
| 補足内容 | 半角25文字(全角12文字)以内、3〜10個 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1)、横長(1.91:1) |
| ファイルの種類 | PNG、JPG |
| 解像度 | 正方形(1:1):1,200 × 1,200ピクセル 横長(1.91:1):1,200 × 628ピクセル |
| メディア名 | 128文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1)、横長(1.91:1) |
| ファイルの種類 | PNG、JPG |
| 解像度 | 正方形(1:1):300 × 300ピクセル以上 横長(1.91:1):600 × 314ピクセル以上 |
| メディア名 | 128文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1) |
| ファイルの種類 | PNG、JPG |
| 解像度 | 正方形(1:1):1,200 × 1,200ピクセル |
| メディア名 | 128文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1) |
| ファイルの種類 | PNG、JPG |
| 解像度 | 正方形(1:1):128 × 128ピクセル以上 |
| メディア名 | 128文字以内 |
| アスペクト比 | 要件 |
|---|---|
| 1:1 | 1,200 × 1,200ピクセル |
| 6:5 | 600 × 500ピクセル |
| 39:5 | 936 × 120ピクセル |
| 728:90 | 1,456 × 180ピクセル |
| 4:15 | 320 × 1,200ピクセル |
| 1:2 | 600 × 1,200ピクセル |
| 32:5 | 640 × 100ピクセル |
| 16:5 | 640 × 200ピクセル |
| 16:9 | 1,280 × 720ピクセル |
| アスペクト比 | 要件 |
|---|---|
| 1:1 | 600 × 600ピクセル以上 |
| 6:5 | 300 × 250ピクセル以上 |
| 39:5 | 468 × 60ピクセル以上 |
| 728:90 | 728 × 90ピクセル以上 |
| 4:15 | 160 × 600ピクセル以上 |
| 1:2 | 300 × 600ピクセル以上 |
| 32:5 | 320 × 50ピクセル以上 |
| 16:5 | 320 × 100ピクセル以上 |
| 16:9 | 640 × 360ピクセル以上 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1)、横長(16:9) |
| ファイルの種類 | MP4、MOV |
| 動画の長さ | 5〜60秒 |
| 動画の解像度 | 正方形(1:1):1,200 × 1,200ピクセル 横長(16:9):1,280 × 720ピクセル |
| サムネイル画像の解像度 | 正方形(1:1):1,200 × 1,200ピクセル 横長(16:9):1,280 × 720ピクセル |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1)、横長(16:9) |
| ファイルの種類 | MP4、MOV |
| 動画の長さ | 5〜60秒 |
| 動画の解像度 | 正方形(1:1):600 × 600ピクセル 横長(16:9):640 × 360ピクセル |
| サムネイル画像の解像度 | 正方形(1:1):600 × 600ピクセル 横長(16:9):640 × 360ピクセル |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1)、横長(1.91:1)、横長(3:2) |
| ファイルの種類 | PNG、JPG、GIF |
| 解像度 | 正方形(1:1):1,200 × 1,200ピクセル 横長(1.91:1):2,400 × 1,256ピクセル 横長(3:2):1,200 × 800ピクセル |
| ロゴ画像の解像度 | 180 × 180ピクセル |
| タイトル | 20文字以内 |
| 説明文 | 90文字以内 |
| 主体者表記 | 20文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1)、横長(1.91:1)、横長(3:2) |
| ファイルの種類 | PNG、JPG、GIF |
| 解像度 | 正方形(1:1):300 × 300ピクセル以上 横長(1.91:1):1,200 × 628ピクセル以上 横長(3:2):600 × 400ピクセル以上 |
| タイトル | 20文字以内 |
| 説明文 | 90文字以内 |
| 主体者表記 | 20文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1)、横長(16:9)、横長(3:2)、縦長(9:16) |
| ファイルの種類 | MP4、MOV |
| 動画の長さ | 5〜60秒 |
| 動画の解像度 | 正方形(1:1):1,200 × 1,200ピクセル 横長(16:9):1,280 × 720ピクセル 横長(3:2):1,200 × 800ピクセル 縦長(9:16):720 × 1,280ピクセル |
| サムネイル画像の解像度 | 正方形(1:1):1,200 × 1,200ピクセル 横長(16:9):1,280 × 720ピクセル 横長(3:2):1,200 × 800ピクセル 縦長(9:16):720 × 1,280ピクセル |
| ロゴ画像の解像度 | 180 × 180ピクセル |
| タイトル | 20文字以内 |
| 説明文 | 90文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1)、横長(16:9)、横長(3:2)、縦長(9:16) |
| ファイルの種類 | MP4、MOV |
| 動画の長さ | 5〜60秒 |
| 動画の解像度 | 正方形(1:1):600 × 600ピクセル 横長(16:9):640 × 360ピクセル 横長(3:2):600 × 400ピクセル 縦長(9:16):360 × 640ピクセル |
| サムネイル画像の解像度 | 正方形(1:1):600 × 600ピクセル 横長(16:9):640 × 360ピクセル 横長(3:2):600 × 400ピクセル 縦長(9:16):360 × 640ピクセル |
| タイトル | 20文字以内 |
| 説明文 | 90文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1) |
| ファイルの種類 | PNG、JPG、GIF |
| カード画像の解像度 | 正方形(1:1):1,200 × 1,200ピクセル |
| ロゴ画像の解像度 | 600 × 600ピクセル |
| タイトル | 20文字以内 |
| 説明文 | 40文字以内 |
| 主体者表記 | 20文字以内 |
| 最終リンク先URL | 1024文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アスペクト比 | 正方形(1:1) |
| ファイルの種類 | PNG、JPG、GIF |
| カード画像の解像度 | 正方形(1:1):600 × 600ピクセル |
| ロゴ画像の解像度 | 600 × 600ピクセル |
| タイトル | 20文字以内 |
| 説明文 | 40文字以内 |
| 主体者表記 | 20文字以内 |
| 最終リンク先URL | 1024文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| タイトル | 15文字以内 |
| 説明文 | 19文字以内、1〜2個 |
| 最終リンク先URL | 1024文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | PNG、JPG、GIF |
| キャンペーンバナーの解像度 | 600 × 1,200ピクセル 600 × 600ピクセル 600 × 500ピクセル 600 × 80ピクセル ※入稿は任意。表示したい場合は上記の内一つ以上の入稿が必要 |
| ロゴ画像の解像度 | 600 × 600ピクセル 600 × 80ピクセル 400 × 200ピクセル ※3サイズすべて入稿が必要 |
| タイトル | 商品情報を使用するため入稿不要 |
| 説明文 | 商品情報を使用するため入稿不要 |
| 主体者表記 | 20文字以内 |
| 最終リンク先URL | 1024文字以内 |
Yahoo!広告を実施する際には、推奨要件に沿った理想的なクリエイティブを用意することで、より高い効果が期待できます。
キャンペーンタイプによって推奨要件が異なりますので、本記事がみなさまの広告パフォーマンス向上に役立てば幸いです。
株式会社Fiveは、
月額10万円の広告予算からWeb広告運用を始められる、
成果を“共に創る”Web広告代理店です。
大手広告代理店・制作会社出身のメンバーが、広告運用からLP・バナー制作までをワンストップで支援します。
ヒアリングから施策立ち上げ、改善提案まで丁寧かつスピーディに対応可能です。
※過去実績:最短1~3営業日
そんな課題を感じている法人様やご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
店舗集客(エステ・ジムなど) / チケット販促(音楽フェス・Bリーグ・展示会・イベントなど) / BtoB集客(ウェビナー・リード獲得全般) / PR施策と連動させたWebプロモーションなど、幅広い業種の実績を公開しています。
ROASやCPAなどの指標にもこだわり、立ち上げ期から成長フェーズまで長く伴走できる“頼れるパートナー”として、皆様のWeb広告運用を全力でサポートいたします。
Web広告の運用に課題を感じているご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
御茶ノ水でWeb広告全般の運用代行をしているFiveの編集部です! 実際の広告運用で得た知見を基に、Google広告やInstagram広告といった各媒体の最新情報やプロの運用担当が書いたノウハウを発信します。