Instagramカルーセル広告とは?設定方法や活用事例を広告代理店が解説
Instagram広告は効果がない?費用対効果と改善策を広告代理店が解説

Instagram広告を運用する際、「どんなサイズのクリエイティブを用意すればいいの?」と疑問をお持ちのご担当者様も多いのではないでしょうか。
本記事では、Instagram広告で推奨されている画像や動画のサイズについて解説します。
Instagram広告を運用中の方はもちろん、Instagram広告の運用を初めて実施されるご担当者様にもおすすめの内容です。
また、FiveではInstagram広告の運用や効果改善をご検討中の法人様向けに、無料相談を実施しております。
実際に広告運用を支援した法人様との対談もご覧いただけますので、Instagram広告でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
『無料相談フォーム』:Instagram広告についてのお悩みをご相談ください。
『サービス資料』:FiveのInstagram広告運用支援サービスの資料です。
Instagram広告には、フィードやストーリーズなど、さまざまなフォーマットが存在します。
フォーマットによって、広告として配信する画像と動画の寸法や要件が異なります。
これらのデザイン要件は、一般的に「入稿規定」と呼ばれています。
本記事では、Instagram広告の配信でMeta公式が推奨する要件と、最低限必要な要件をご紹介します。


Instagram広告は、1:1(正方形)の画像が1枚あればほとんどのフォーマットに配信できます。
さらに高いパフォーマンスを発揮させたい場合は4:5、9:16など、各フォーマットで推奨されている画像や動画の準備が必要です。
Instagram広告の配信を最短で開始するために必要なクリエイティブと、より高いパフォーマンスを求める際に必要なクリエイティブを以下にまとめました。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | 画像:JPG、PNG 動画:MP4、MOV、GIF |
| アスペクト比 | 1:1 |
| 解像度 | 1,440 × 1,440ピクセル以上 |
| 必要数 | 1つのデザインにつき1点 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | 画像:JPG、PNG 動画:MP4、MOV、GIF |
| アスペクト比 | 4:5、9:16、1:1 |
| 解像度 | 4:5:1,440 × 1,800ピクセル以上 9:16:1,440 × 2,560ピクセル以上 1:1:1,440 × 1,440ピクセル以上 |
| 必要数 | 1つのデザインにつき4:5、9:16、1:1の3点 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | JPGまたはPNG |
| アスペクト比 | 4:5 |
| 解像度 | 1,440 × 1,800ピクセル以上 |
| メインテキスト | 125文字以内 |
| 見出し | 40文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 解像度の横幅 | 500ピクセル以上 |
| 最小アスペクト比 | 400 × 500 |
参考:Instagramフィードに配信する「認知度アップ」を目的とする画像広告の仕様 | Facebook広告ガイド
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | MP4、MOV、GIF |
| アスペクト比 | 4:5 |
| 解像度 | 1,440 × 1,800ピクセル以上 |
| 動画のキャプション | 任意、使用を推奨 |
| 動画音声 | 任意、使用を推奨 |
| メインテキスト | 125文字以内 |
| 見出し | 40文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 解像度の横幅 | 250ピクセル以上 |
| アスペクト比の比率許容誤差 | 1% |
| 動画の長さ | 1秒以上 |
参考:Instagramフィードに配信する「認知度アップ」を目的とする動画広告の仕様 | Facebook広告ガイド
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | JPGまたはPNG |
| アスペクト比 | 9:16 |
| 解像度 | 1,440 × 2,560ピクセル以上 |
| メインテキスト | ストーリーズ:125文字以内 リール:72文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 解像度の横幅 | 500ピクセル以上 |
| アスペクト比の比率許容誤差 | 1% |
参考:Instagramストーリーズに配信する「認知度アップ」を目的とする画像広告の仕様 | Facebook広告ガイド
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | MP4、MOV |
| アスペクト比 | 9:16 |
| 解像度 | 1,440 × 2,560ピクセル以上 |
| 動画のキャプション | 任意、使用を推奨 |
| 動画音声 | 任意、使用を推奨 |
| メインテキスト | ストーリーズ:125文字以内 リール:72文字以内 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 解像度の横幅 | 250ピクセル以上 |
| アスペクト比の比率許容誤差 | 1% |
| 動画の長さ | 1秒以上 |
参考:Instagramストーリーズに配信する「認知度アップ」を目的とする動画広告の仕様 | Facebook広告ガイド
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | JPGまたはPNG |
| アスペクト比 | フィード:1:1または4:5 ストーリーズ:9:16 |
| 解像度 | フィード:1,080 × 1,080ピクセル以上 ストーリーズ:1,080 × 1,920ピクセル以上 |
| メインテキスト | 125文字以内 |
| ランディングページのURL | 必須 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| カルーセルカードの数 | 2〜10点 |
| アスペクト比の比率許容誤差 | 1% |
参考:Instagramフィードに配信する「認知度アップ」を目的とするカルーセル広告の仕様 | Facebook広告ガイド
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | MP4、MOV、GIF |
| アスペクト比 | フィード:1:1または4:5 ストーリーズ:9:16 |
| 解像度 | フィード:1,080 × 1,080ピクセル以上 ストーリーズ:1,080 × 1,920ピクセル以上 |
| メインテキスト | 125文字以内 |
| ランディングページのURL | 必須 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| カルーセルカードの数 | 2〜10点 |
| アスペクト比の比率許容誤差 | 1% |
| 動画の長さ | フィード:1秒〜2分 ストーリーズ:1秒〜15秒 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | JPGまたはPNG |
| アスペクト比 | 1.91:1~1:1 |
| 解像度 | 1,080 × 1,080ピクセル以上 |
| メインテキスト | 125文字以内 |
| ランディングページのURL | 必須 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| インスタントエクスペリエンス | 必須 |
| 解像度 | 500 × 500ピクセル以上 |
参考:Instagramフィードに配信する「認知度アップ」を目的とするコレクション広告の仕様 | Facebook広告ガイド
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ファイルの種類 | MP4、MOV、GIF |
| アスペクト比 | 1.91:1~1:1 |
| 解像度 | 1,080 × 1,080ピクセル以上 |
| メインテキスト | 125文字以内 |
| ランディングページのURL | 必須 |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| インスタントエクスペリエンス | 必須 |
| 解像度 | 500 × 500ピクセル以上 |
Instagram広告を実施するには画像か動画などのクリエイティブが必要となります。
推奨要件に沿った理想的なクリエイティブが用意できれば、より高い効果が期待できます。
Instagram広告の推奨要件についてはフォーマットなどの条件によって変動するため、本記事がパフォーマンス向上のお役に立てれば幸いです。

御茶ノ水でWeb広告全般の運用代行をしているFiveの編集部です! 実際の広告運用で得た知見を基に、Google広告やInstagram広告といった各媒体の最新情報やプロの運用担当が書いたノウハウを発信します。